So lässt sich die SPD von der Top-Wirtschaft im Lande schmieren:
Parteispenden von juristischen Personen:
| Spender ↑↓ | Gespendet am ↑↓ | Betrag ↑↓ | Partei |
| B.TV Television GmbH & Co. KG | 2001 | 281.211 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 2001 | 260.000 € | SPD |
| Porsche AG | 2005 | 220.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 2002 | 211.143 € | SPD |
| Tchibo Holding AG | 04.07.2002 | 200.000 € | SPD |
| BMW AG | 20.02.2009 | 151.344 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 11.04.2003 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 27.04.2005 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 10.08.2005 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 2006 | 150.000 € | SPD |
| E.ON AG | 21.07.2006 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 2004 | 150.000 € | SPD |
| E.ON AG | 2005 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 17.06.2008 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 2007 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 02.06.2009 | 150.000 € | SPD |
| Daimler Chrysler AG | 11.05.2010 | 150.000 € | SPD |
| BMW AG | 21.02.2008 | 141.328 € | SPD |
| BMW AG | 2007 | 141.328 € | SPD |
| BMW AG | 25.02.2010 | 140.034 € | SPD |
| Allianz AG | 2001 | 127.823 € | SPD |
| Allianz AG | 2002 | 125.000 € | SPD |
| Deutsche Bank AG | 01.12.2003 | 100.000 € | SPD |
| Deutsche Bank AG | 28.12.2004 | 100.000 € | SPD |
| Evonik Industrie - RAG - Ruhrkohle | 15.02.2006 | 100.000 € | SPD |
| Deutsche Bank AG | 2004 | 100.000 € | SPD |
| Evonik Industrie - RAG - Ruhrkohle | 18.01.2008 | 100.000 € | SPD |
| Commerzbank AG | 25.03.2008 | 100.000 € | SPD |
| Deutsche Bank AG | 08.12.2008 | 100.000 € | SPD |
| Evonik Industrie - RAG - Ruhrkohle | 27.01.2009 | 100.000 € | SPD |
| BMW AG | 23.02.2011 | 95.338 € | SPD |
| BMW AG | 2005 | 93.396 € | SPD |
| BMW AG | 2004 | 83.720 € | SPD |
| Commerzbank AG | 15.11.2006 | 75.000 € | SPD |
| Commerzbank AG | 2002 | 75.000 € | SPD |
| Porsche AG | 2007 | 75.000 € | SPD |
| VB der Chemischen Industrie e. V. | 2005 | 72.500 € | SPD |
| BMW AG | 2006 | 72.380 € | SPD |
| Wall AG | 2001 | 67.361 € | SPD |
| BMW AG | 2002 | 65.947 € | SPD |
| BMW AG | 2002 | 65.938 € | SPD |
| Eurolottoclub AG | 29.05.2003 | 65.894 € | SPD |
| Rheinmetall DeTect AG | 2005 | 64.000 € | SPD |
| Südzucker AG | 2005 | 63.100 € | SPD |
| Südzucker AG | 2002 | 63.100 € | SPD |
| Allianz AG | 29.11.2004 | 60.001 € | SPD |
| Allianz AG | 08.08.2005 | 60.001 € | SPD |
| Allianz AG | 29.08.2006 | 60.001 € | SPD |
| Allianz AG | 18.07.2007 | 60.001 € | SPD |
| Allianz AG | 15.07.2008 | 60.001 € | SPD |
| Allianz AG | 04.08.2009 | 60.001 € | SPD |
| Allianz AG | 10.08.2010 | 60.001 € | SPD |
| Allianz AG | 17.12.2003 | 60.000 € | SPD |
| VB der Chemischen Industrie e. V. | 2006 | 60.000 € | SPD |
| VB der Chemischen Industrie e. V. | 2000 | 56.242 € | SPD |
| Dresdner Bank AG | 2001 | 51.129 € | SPD |
| Südwestmetall | 2001 | 51.129 € | SPD |
| Südwestmetall | 2000 | 51.129 € | SPD |
| Südwestmetall | 2004 | 50.000 € | SPD |
| Bertelsmann AG | 2005 | 50.000 € | SPD |
| Südwestmetall | 2005 | 50.000 € | SPD |
| Südwestmetall | 2006 | 50.000 € | SPD |
| Bertelsmann AG | 2002 | 50.000 € | SPD |
| Südwestmetall | 2007 | 50.000 € | SPD |
| VB der Chemischen Industrie e. V. | 2004 | 49.000 € | SPD |
| BMW AG | 2000 | 46.976 € | SPD |
| BMW AG | 2001 | 45.442 € | SPD |
| Beton & Rohrbau C.-F. Thymian GmbH & Co. KG | 2006 | 45.000 € | SPD |
| VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie | 2006 | 45.000 € | SPD |
| Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften AG | 2002 | 45.000 € | SPD |
| Deutscher Beamtenwirtschaftsbund GmbH | 2002 | 42.500 € | SPD |
| BMW AG | 2003 | 42.395 € | SPD |
| Porsche AG | 2004 | 40.000 € | SPD |
| VB der Chemischen Industrie e. V. | 2002 | 40.000 € | SPD |
| VB der Chemischen Industrie e. V. | 2007 | 40.000 € | SPD |
| BTA Betriebs- und Anlagengesellschaft mbH | 2005 | 36.000 € | SPD |
| RA-WE GmbH | 2005 | 36.000 € | SPD |
| Fachverband Kartonverpackungen e. V. | 2000 | 35.790 € | SPD |
| Rheinmetall DeTect AG | 2007 | 35.000 € | SPD |
| VB der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie | 2007 | 35.000 € | SPD |
| HCI Hanseatische Capitalberatugnsgesell. mbH | 2005 | 33.000 € | SPD |
| Nordex AG | 2002 | 31.200 € | SPD |
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. | 2001 | 30.678 € | SPD |
| Porsche AG | 2003 | 30.000 € | SPD |
| Robert Bosch GmbH | 2005 | 30.000 € | SPD |
| EADS Deutschland GmbH | 2006 | 30.000 € | SPD |
| Porsche AG | 2002 | 30.000 € | SPD |
| EADS Deutschland GmbH | 2007 | 30.000 € | SPD |
| Staake Investment und Consulting GmbH | 2001 | 28.734 € | SPD |
| EADS Deutschland GmbH | 2003 | 26.000 € | SPD |
| EADS Deutschland GmbH | 2002 | 26.000 € | SPD |
| Porsche AG | 2000 | 25.820 € | SPD |
| VB der Metall- und Elektroindustrie NRW e. V. | 2001 | 25.565 € | SPD |
| Adolf Ahlers AG | 2000 | 25.565 € | SPD |
| Allianz AG | 2000 | 25.565 € | SPD |
| Pollmeier Massivholz GmbH | 2000 | 25.565 € | SPD |
| EADS Deutschland GmbH | 2004 | 25.000 € | SPD |
| EADS Deutschland GmbH | 2005 | 25.000 € | SPD |
| Südwestmetall | 2002 | 25.000 € | SPD |
| Solarworld AG | 2007 | 25.000 € | SPD |
| Conenergy AG | 2005 | 24.500 € | SPD |
| VB der Chemischen Industrie e. V. | 2001 | 24.373 € | SPD |
| Rheinmetall DeTect AG | 2004 | 24.000 € | SPD |
| Block-Trainings GmbH | 2002 | 23.780 € | SPD |
| Robert Bosch GmbH | 2001 | 23.008 € | SPD |
| EST Marketing-Service GmbH | 2004 | 22.924 € | SPD |
| Fachverband Kartonverpackungen e. V. | 2005 | 22.500 € | SPD |
| The Morning Group Consultants | 2002 | 20.547 € | SPD |
| Allgemeine Hypothekenbank | 2001 | 20.452 € | SPD |
| Peek & Cloppenburg KG | 2000 | 20.452 € | SPD |
| Solarparc AG | 2005 | 20.150 € | SPD |
| RA-WE GmbH | 2003 | 20.000 € | SPD |
| dbb Beamtenbund und Tarifunion | 2004 | 20.000 € | SPD |
| DL Holding | 2005 | 20.000 € | SPD |
| GAGFAH GmbH | 2005 | 20.000 € | SPD |
| Lobbe Holding GmbH & Co. KG | 2005 | 20.000 € | SPD |
| Porsche AG | 2006 | 20.000 € | SPD |
| VB der Metall- und Elektroindustrie NRW e. V. | 2006 | 20.000 € | SPD |
| Fachverband Kartonverpackungen e. V. | 2002 | 20.000 € | SPD |
| Rheinmetall DeTect AG | 2002 | 20.000 € | SPD |
| Fachverband Kartonverpackungen e. V. | 2007 | 20.000 € | SPD |
| VB der Metall- und Elektroindustrie NRW e. V. | 2007 | 20.000 € | SPD |
Summe alle hier aufgelisteten Parteispenden: 8.276.002 €
http://www.parteispenden.unklarheiten.de/?seite=datenbank_show_k&db_id=5