Linksfraktion fordert Erhöhung des Kindergeldes auf 200 €uro

Die Linksfraktion fordert eine deutliche Erhöhung des Kindergeldes. "Wir plädieren für einen großen Erhöhungsschritt auf 200 Euro", sagte Fraktionsvize Klaus Ernst. Er verwies darauf, dass das Kindergeld seit 2010 nicht mehr erhöht worden sei.



Die Linksfraktion fordert eine deutliche Erhöhung des Kindergeldes. "Wir plädieren für einen großen Erhöhungsschritt auf 200 Euro", sagte Fraktionsvize Klaus Ernst der Zeitung "Die Welt". Er verwies auf einen Kaufkraftverlust von 5,4 Prozent dadurch, dass das Kindergeld seit 2010 nicht mehr erhöht worden sei.


"Die jahrelange Nichtanpassung des Kindergelds ist eine versteckte Steuererhöhung für die Mitte", sagte Ernst. Wenn die Bundesregierung wie geplant den steuerlichen Kinderfreibetrag anhebe, müsse daher auch das Kindergeld steigen. "Alles andere ist Rechtsbruch", warnte der Linken-Politiker. Die Anhebung des Kinderfreibetrages ist verfassungsrechtlich geboten, um die Steuerfreiheit des Existenzminimums zu sichern, bewrichjtet der "Donaukurier" mit Verweis auf AFP.

 
1. Kind
2. Kind
3. Kind
jedes weitere Kind
1996 200,00 DM 200,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
1997 220,00 DM 220,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
1998 220,00 DM 220,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
1999 250,00 DM 250,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
2000 270,00 DM 270,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
2001 270,00 DM 270,00 DM 300,00 DM 350,00 DM
2002 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2003 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2004 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2005 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2006 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2007 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2008 154,00 EUR 154,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
2009 164,00 EUR 164,00 EUR 170,00 EUR 195,00 EUR
2010 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2011 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2012 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2013 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR
2014 184,00 EUR 184,00 EUR 190,00 EUR 215,00 EUR

Nach dieser Tabelle beträgt z. B. das Kindergeld für zwei Kinder 368,00 EUR (2014).Berlin (AFP)